Mūsų maršrutai ir kainos
„Saga Bona“ maršrutai
Trukmė | Kaina | Maršrutai |
---|---|---|
30 min. | 30 € | Klaipėda- Smiltynė – Jūrų muziejus (išlaipiname prie Jūrų muziejaus) |
1 val. | 70 € | Klaipėda- Kiaulės nugara- Klaipėda Klaipėda- Danės upė- Klaipėda |
1,5 val. | 100 € | Klaipėda – Kuršių marios – Danės upė Klaipėda – Danės upė – Klaipėda |
2 val. | 130 € | Klaipėda – Kiaulės nugara- Klaipėda (galima išlipti pasimaudyti Kuršių mariose) Klaipėda- Danės upė- Klaipėda |
3 val. | 180 € | Klaipėda- Danės upė- Kuršių marios- Klaipėda |
4 val. | 240 € | Klaipėda – Kuršių marios – Smiltynė – Klaipėda (galimas išlipimas Smiltynėje) |
6 val. | 350 € | Klaipėda – Juodkrantė – Klaipėda (4 val. plaukimo, 2 val. krante) |
7 val. | 400 € | Klaipėda – Dreverna – Klaipėda (6 val. plaukimo, 1 val. krante) |
8 val. | 450 € | Klaipėda – Juodkrantė – Mirusios kopos – Klaipėda (5,5 plaukimo, 1,5-2,5 krante) |
12 val. | 550 € | Klaipėda – Nida – Klaipėda (10 val. plaukimo, 2 val. krante) Klaipėda – Dreverna – Vilhelmo kanalas – Minijos upė – Mingės kaimas – Klaipėda (11 val. plaukimo, 1 val. Drevernoje) |
„Tu vėjo paklausk“ maršrutai
Trukmė | Kaina | Maršrutai |
---|---|---|
30 min. | 40 € | Klaipėda- Smiltynė- Jūrų muziejus (išlaipiname prie Jūrų muziejaus) |
1 val. | 80 € | Klaipėda- Kiaulės nugara- Klaipėda Klaipėda- Uosto akvatorija- Jūros vartai – Klaipėda |
1,5 val. | 120 € | Klaipėda- Kiaulės nugara- Kuršių marios |
2 val. | 150 € | Klaipėda – Kiaulės nugara- Kopgalis |
3 val. | 200 € | Klaipėda- Kiaulės nugara- Kuršių marios |
4 val. | 250 € | Klaipėda – Kuršių marios – Smiltynė – Klaipėda (galimas sustojimas Smiltynėje) |
5-8 val. | 270-450 € | Žvejyba Kuršių mariose (patogiausia iki 6 asm.) |
6 val. | 350 € | Klaipėda – Juodkrantė – Klaipėda (4-5 val. plaukimo, 1-2 val. krante) |
8 val. | 450 € | Klaipėda – Juodkrantė – Mirusios kopos – Klaipėda (5,5 plaukimo, 1,5-2,5 krante) |
12 val. | 550 € | Klaipėda – Nida – Klaipėda (10 val. plaukimo, 2 val. krante) |